ตารางการแข่งขัน
ท่าฉางเกมส์ ครั้งที่ 71
วิ่ง 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
รายการที่ 238 ·
รอบชิงชนะเลิศ / รอบชิงชนะเลิศ ·
ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
รายงานตัว 13.20 น. ·
แข่งขัน 15.50 – 16.00 น.
| โรงเรียน |
|---|
| โรงเรียนบ้านท่าแซะ |
| โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก |
| โรงเรียนวัดบางคราม |
| โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร |
5 สิงหาคม 2569 · ประเภทลู่
| รายการที่ | เวลารายงานตัว | ช่วงเวลาแข่งขัน | รายการ | กีฬา/รุ่น | สนาม | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10.00 น. | 10.30 – 10.45 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912M200M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 101 | 10.00 น. | 10.30 – 10.45 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912M200M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 102 | 10.00 น. | 10.45 – 11.00 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912F200M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 102 | 10.00 น. | 10.45 – 11.00 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912F200M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 103 | 10.00 น. | 11.00 – 11.10 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6914M200M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 103 | 10.00 น. | 11.00 – 11.10 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6914M200M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 104 | 10.00 น. | 11.10 – 11.15 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6914F200M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 105 | 10.00 น. | 11.15 – 11.20 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6916M200M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 106 | 10.00 น. | 11.20 – 11.25 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6916F200M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 107 | 10.55 น. | 11.25 – 11.35 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912MRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 107 | 10.55 น. | 11.25 – 11.35 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912MRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 108 | 10.55 น. | 11.35 – 11.45 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912FRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 108 | 10.55 น. | 11.35 – 11.45 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912FRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 109 | 13.00 น. | 13.30 – 13.35 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912M200M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 110 | 13.00 น. | 13.35 – 13.40 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912F200M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 111 | 13.00 น. | 13.45 – 13.50 น. | วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6914M200M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 112 | 13.20 น. | 13.50 – 14.00 น. | วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6914M800M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 113 | 13.20 น. | 14.00 – 14.10 น. | วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6914F800M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 114 | 13.20 น. | 14.10 – 14.20 น. | วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6916M800M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 115 | 13.20 น. | 14.20 – 14.30 น. | วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6916F800M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 116 | 14.00 น. | 14.30 – 14.40 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912MRX5X80 - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 117 | 14.00 น. | 14.40 – 14.50 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912FRX5X80 - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 118 | 14.00 น. | 14.50 – 15.00 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6914MRX5X80 - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 119 | 14.00 น. | 15.00 – 14.10 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6914FRX5X80 - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 120 | 14.00 น. | 15.10 – 15.20 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6916MRX5X80 - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 121 | 14.00 น. | 15.20 – 15.30 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6916FRX5X80 - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
5 สิงหาคม 2569 · ประเภทลาน
| รายการที่ | เวลารายงานตัว | ช่วงเวลาแข่งขัน | รายการ | กีฬา/รุ่น | สนาม | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 12.30 น. | 13.00 น. | พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายรหัสรายการสมัคร B6914M07 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 123 | 12.30 น. | 13.00 น. | พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร B6914F07 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 124 | 12.30 น. | 13.00 น. | พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายรหัสรายการสมัคร B6916M07 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 125 | 12.30 น. | 13.00 น. | พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร B6916F07 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 126 | 12.30 น. | 13.00 น. | วิ่งกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายรหัสรายการสมัคร B6910M02 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 127 | 12.30 น. | 13.00 น. | วิ่งกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร B6910F02 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 128 | 12.30 น. | 13.00 น. | วิ่งกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร B6912M02 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 129 | 12.30 น. | 13.00 น. | วิ่งกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร B6912F02 - รอบชิงชนะเลิศ | ลาน / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
6 สิงหาคม 2569 · ประเภทลู่
| รายการที่ | เวลารายงานตัว | ช่วงเวลาแข่งขัน | รายการ | กีฬา/รุ่น | สนาม | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 08.30 น. | 09.00 – 09.10 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6905M040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 201 | 08.30 น. | 09.00 – 09.10 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6905M040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 202 | 08.30 น. | 09.10 – 09.20 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6905F040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 202 | 08.30 น. | 09.10 – 09.20 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6905F040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 203 | 08.30 น. | 09.20 – 09.30 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6906M040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 203 | 08.30 น. | 09.20 – 09.30 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6906M040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 204 | 08.30 น. | 09.30 – 09.40 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6906F040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 204 | 08.30 น. | 09.30 – 09.40 น. | วิ่ง 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6906F040M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 205 | 09.10 น. | 09.40 – 09.55 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6908M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 205 | 09.10 น. | 09.40 – 09.55 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6908M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 205 | 09.10 น. | 09.40 – 09.55 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6908M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 3 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 206 | 09.10 น. | 09.55 – 10.05 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6908F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 206 | 09.10 น. | 09.55 – 10.05 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6908F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 207 | 09.10 น. | 10.05 – 10.20 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6910M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 207 | 09.10 น. | 10.05 – 10.20 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6910M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 207 | 09.10 น. | 10.05 – 10.20 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6910M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 3 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 208 | 09.10 น. | 10.20 – 10.35 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6910F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 208 | 09.10 น. | 10.20 – 10.35 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6910F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 208 | 09.10 น. | 10.20 – 10.35 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6910F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 3 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 209 | 09.10 น. | 10.35 – 10.50 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 209 | 09.10 น. | 10.35 – 10.50 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 209 | 09.10 น. | 10.35 – 10.50 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6912M060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 3 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 210 | 09.10 น. | 10.50 – 11.05 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 210 | 09.10 น. | 10.50 – 11.05 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 210 | 09.10 น. | 10.50 – 11.05 น. | วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6912F060M - รอบคัดเลือก พวกที่ 3 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 211 | 10.35 น. | 11.05 – 11.10 น. | วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6914M400M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 212 | 10.35 น. | 11.10 – 11.15 น. | วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6914F400M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 213 | 10.35 น. | 11.15 – 11.20 น. | วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6916M400M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 214 | 10.35 น. | 11.20 – 11.25 น. | วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6916F400M - รอบชิงชนะเลิศ | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 215 | 10.55 น. | 11.25 – 11.35 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6908MRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 215 | 10.55 น. | 11.25 – 11.35 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6908MRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 216 | 10.55 น. | 11.35 – 11.45 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6908FRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 216 | 10.55 น. | 11.35 – 11.45 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงรหัสรายการสมัคร A6908FRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 217 | 10.55 น. | 11.45 – 11.55 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6910MRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 1 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
| 217 | 10.55 น. | 11.45 – 11.55 น. | วิ่ง 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายรหัสรายการสมัคร A6910MRX5X80 - รอบคัดเลือก พวกที่ 2 | ลู่ / รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | สนามกีฬาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | ประกาศผลแล้ว | ดูผู้แข่งขัน |
